Подача и дозация смеси
В условиях современного производства, винтовые конвейеры широко используются на многих этапах транспортировки цемента: это растарка хопперов и бигбэгов, загрузка автоцементовозов, подача цемента из силосов (бункеров) в дозирующие агрегаты технологических линий и многое другое. Цилиндрические шнеки стали неотъемлемой частью многих производств, которые немыслимы без использования цемента.
| DC 300 | DC 400 | DC 500 | Impuls 1500 | |
| Тип подачи цемента | Шнековый | Пневмо- импульсная | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 4х0,5х0,3 | 5х0,5х0,2 | 6х0,5х0,2 | 16х0,5х0,2 |
| Масса | 240 кг | 270 кг | 290 кг | 700 кг |
| Расстояние перемещения | 3000 мм | 4000 мм | 6000 мм | 25 000 мм |
| Разовая порция | до 200 кг | до 200 кг | до 200 кг | до 150 кг |
| Направление магистрали | Прямая | Прямая | Прямая | Возможны повороты |
| Мощность | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4.5 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Комплектация | ||||
| Дозатор+Автоматика (сигнал-подача заданной дозы) |
опция | опция | опция | опция |
| Дозатор цемента весовой | опция | опция | опция | опция |
| Требуется компрессор +рессивер | x | x | x | опция |
