Ленточный конвейер применяется как транспортирующее устройство на промышленных производствах, одним из свойств напр.: шевронной ленты является максимальный угол наклона.
| Potok | Potok 3 | Potok 6M | Potok 2 | Potok 4 | Potok 5 | |
| Вид/назначение | Наклонный для сыпучих | Наклонный для сыпучих | Наклонный для сыпучих | Горизонтальный для готовых изделий | Горизонтальный для готовых изделий | Горизонтальный для готовых изделий |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м, не более | 5,5х0,6х2,3 | 5,5х0,7х2,3 | 6,5х0,8х2,8 | 4,5х0,8х1,2 | 4,5х0,7х1,2 | 4,5х0,6х1,2 |
| Масса, не более | 280 кг | 370 кг | 650 кг | 450 кг | 400 кг | 350 кг |
| Ширина ленты | 300 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 300 мм |
| Тип ленты | шевронная | шевронная | шевронная | гладкая | Гладкая | гладкая |
| Скорость движения ленты | 1 м/сек | 1 м/сек | 1 м/сек | 1,5 м/мин | 1,5 м/мин | 1,5 м/мин |
| Мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1/2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Комплектация | ||||||
| Транспортировочные колёса | + | + | + | опция | опция | опция |
| Длина транспортера | 5 метров | 5 метров | 6 метров | 4 метра | 4 метра | 4 метра |
Вся информация, представленная на сайте www.marblebrick.com включая информацию о ценах, наличии товаров и их характеристиках, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ. Подробности о характеристиках, комплектации оборудования уточняйте у консультантов отдела продаж.