Кolun "K1" | Кolun "К2" | Кolun "K3G" | Кolun "K4G" | Кolun "K5G" | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 0,8х0,3х0,3 | 0,8х0,8х1,6 | 0,8х1х1,6 | 0,8х1,2х1,6 | 2,5х1,2х1,6 |
Масса | 60 кг | 230 кг | 350 кг | 440 кг | 980 кг |
Принцип работы | Механический | Маятниковый | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Мощность | х | 1,1 кВт | 2,2/4 кВт | 2,2/4 кВт | 4 кВт |
Обьем гидробака | х | х | 35 л | 35 л | 60 л |
Напряжение питающей сети | х | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Рабочий цикл | 8 сек | 10 сек | 8 сек | 8 сек | 2 сек |
Комплектация | |||||
Режим работы | ручной | полуавтомат | полуавтомат | автомат | автомат с транспортером |
Настройка габаритов изделий | х | + | + | + | + |
Индикатор давления | х | х | + | + | + |
Индикатор уровня жидкости | х | х | + | + | + |
Индикатор температуры | х | х | + | + | + |
Стол рабочий | опция | + | + | + | + |
Для того, чтобы лего-кирпич был одинаковой высоты, нужно применять ряд технических решений при проектировании прессов. Завод «МраморСтройМаш» разработал эти решения, и мы знаем, как производить лего-кирпич одинаковой высоты!
Вся информация, представленная на сайте www.marblebrick.com включая информацию о ценах, наличии товаров и их характеристиках, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ. Подробности о характеристиках, комплектации оборудования уточняйте у консультантов отдела продаж.